Die Managerkarriere ist ein wesentlicher Bestandteil des Spiels und macht außerdem viel Spaß. Um deine Managerkarriere zu beginnen, musst du das Tutorial abschließen. Danach sammelst du für Aktionen im Spiel Punkte. Je mehr Punkte du erhältst, desto weiter kommst du in deiner Managerkarriere.
Um zu sehen, wie viele Punkte du für welche Aktionen erhältst, öffne dein Karrieremenü und den Tab Übersicht auf der linken Seite, um eine vollständige Liste anzuzeigen.

Die meisten Gebäude in goalunited sind mit der Karriere verbunden. Du schaltest sie frei, sobald du ein bestimmtes Karrierelevel erreichst. Wenn du Karrierepunkte sammelst, bist du im Spiel im Vorteil.
Für die ersten Level brauchst du nur relativ wenige Punkte, um das nächste Level zu erreichen. Je höher du kommst, desto mehr Punkte benötigst du. Klicke auf Zuletzt erhaltene Punkte, um eine Übersicht über die zuletzt gesammelten Punkte anzuzeigen und zu sehen, welche Gebäude bald verfügbar sein werden.
Dein Fortschritt in der Karriere wird mit Geldboni, Karten und STARS belohnt, die direkt dem Club gutgeschrieben werden. Bis zum Karrierelevel 50 kannst du bis zu 100M In-Game-Geld sowie verschiedene STARS- und Kartenbelohnungen sammeln.
Die STARS, die Gebäude-STARS und die Kartenboni werden nur dem Hauptclub gutgeschrieben. Die Zusatzclubs erhalten nur den Geldbonus im Spiel!
Liste der Karriereboni
Karrierelevel | Geldbonus im Spiel | GU STARS-Bonus | Gebäude-GU-STARS-Bonus | Kartenbonus |
1 | 5.000.000 | 500 | ||
2 | Pressing-Training | |||
3 | Voller Angriff | |||
4 | Spitzname | |||
5 | 200 | |||
6 | ||||
7 | Mentaltraining (uncommon) | |||
8 | 200 | |||
9 | 100 | |||
10 | 5.000.000 | |||
11 | 200 | |||
12 | Trainingsspiel-Coupon | |||
13 | 150 | |||
14 | Extra-Frische uncommon | |||
15 | 5.000.000 | |||
16 | Freistöße rausholen | |||
17 | 200 | |||
18 | Konditionstraining uncommon | |||
19 | Abwehrbollwerk-Training | |||
20 | 5.000.000 | 1000 | ||
21 | Kick and Rush-Training | |||
22 | 200 | |||
23 | 5.000.000 | |||
24 | 200 | |||
25 | Erholung uncommon | |||
26 | 5.000.000 | |||
27 | 200 | |||
28 | 200 | |||
29 | Kondition uncommon | |||
30 | 5.000.000 | 1000 | ||
31 | 200 | |||
32 | Vitamin | |||
33 | 5.000.000 | |||
34 | 200 | |||
35 | 200 | |||
36 | 5.000.000 | |||
37 | Reha | |||
38 | 200 | |||
39 | 10.000.000 | |||
40 | 200 | |||
41 | Bindung | |||
42 | 10.000.000 | |||
43 | 200 | |||
44 | Position wechseln | |||
45 | 10.000.000 | |||
46 | 200 | |||
47 | Auf Elfmeterschießen spielen | |||
48 | 10.000.000 | |||
49 | 200 | |||
50 | 15.000.000 | 500 | 1000 | Voller Angriff |
Das maximale Karrierelevel beträgt derzeit 99.
Um das für jedes Gebäude erforderliche Karrierelevel zu sehen, sieh dir die Gebäude an