Merchandising bietet eine hervorragende Möglichkeit, deine Einnahmen zu steigern, denn echte Fußballfans lieben nichts mehr, als Fan-Artikel deines Teams mit nach Hause zu nehmen.

Um Artikel wie Trikots und Pokale herzustellen, benötigst du eine Fabrik. Je weiter du deine Fabrik ausbaust, desto mehr Artikel werden für die Produktion verfügbar.

Du benötigst außerdem einen Fanshop, um deine Artikel zu verkaufen. Je größer der Shop ist, desto mehr Regale und Lager hast du, um mehr Artikel zu verkaufen.
Je weiter du in deiner Managerkarriere vorankommst, desto mehr Gebäude werden verfügbar!
Gebäudedetails – Die Fabrik
Name | Level | Kosten STARS/IGM | Effekt | Erforderliches Karrierelevel |
Manufaktur | 1 | 50.000 IGM | Auswahl aus 3 verschiedenen Artikeln | 10 |
Werkstatt | 2 | 200.000 IGM | Auswahl aus 6 verschiedenen Artikeln | 15 |
Maschinenhalle | 3 | 690.000 IGM | Auswahl aus 9 verschiedenen Artikeln | 23 |
Maschinenhalle (Luxus) | 3 | 345.000 IGM + 850 GU STARS | Auswahl aus 9 verschiedenen Artikeln (Produktionsmenge +5%) | 20 |
Moderne Fabrik | 4 | 1.300.000 IGM | Auswahl aus 12 verschiedenen Artikeln | 29 |
Hightech Fertigung Luxus | 5 | 2.050.000 IGM + 3100 GU STARS | Auswahl aus 15 verschiedenen Artikeln (Produktionsmenge +10%) | 34 |
Fertigungsstraße | 5 | 4.100.000 IGM | Auswahl aus 15 verschiedenen Artikeln | 38 |
IGM = In-Game-Geld
Gebäudedetails - Der Fanshop
Name | Level | Kosten STARS/IGM | Lagerkapazität | Erforderliches Karrierelevel |
Verkaufscontainer | 1 | 200.000 IGM | 250 (2 verschiedene Artikel) | 11 |
Verkaufsstand | 2 | 710.000 IGM | 500 (4 verschiedene Artikel) | 17 |
Fanshop | 3 | 1.500.000 IGM | 875 (6 verschiedene Artikel) | 22 |
Fan-Boutique Luxus | 3 | 750.000 IGM + 900 GU STARS | 900 (6 verschiedene Artikel) | 21 |
Fan-Center | 4 | 3.200.000 IGM | 1500 (7 verschiedene Gegenstände) | 31 |
Mall | 5 | 5.600.000 IGM | 2800 (8 verschiedene Gegenstände) | 44 |
Mall Luxus | 5 | 2.800.000 IGM + 2900 GU STARS | 2900 (8 verschiedene Gegenstände) | 40 |
Fan-Dom | 6 | 7.000.000 IGM + 5500 GU STARS | Steigert die Nachfrage um bis zu 25 % | 63 |
IGM = In-Game-Geld