La carrière du manager est un aspect majeur du jeu, et aussi très amusant. Pour commencer ta carrière du manager, tu dois terminer le didacticiel. Ensuite, tu gagnes des points en réalisant des actions dans le jeu. Plus tu gagnes de points, plus tu progresses dans ta carrière du manager.
Pour voir combien de points tu reçois pour chaque action, ouvre le menu de ta carrière, puis l’onglet Aperçu à gauche pour consulter la liste complète.

La plupart des bâtiments de manager-football sont liés à la carrière. Tu les débloques lorsque tu atteins un niveau de carrière donné. Ainsi, accumuler des points de carrière te permet de prendre de l’avance dans le jeu.
Pour les premiers niveaux, il te suffit de relativement peu de points pour passer au niveau suivant. Plus tu progresses, plus tu as besoin de points. Clique sur Points récents pour voir un aperçu des derniers points collectés et découvrir quels bâtiments seront bientôt disponibles.
Ta progression au cours de ta carrière te rapportera des bonus financiers, des cartes et des ETOILES, qui seront directement attribués au club. Jusqu’au niveau de carrière 50, tu peux obtenir jusqu’à 100M de monnaie en jeu et diverses récompenses en étoiles et en cartes.
Les ETOILES, les ETOILES des bâtiments et les bonus de cartes sont uniquement ajoutés au club principal. Les clubs supplémentaires ne reçoivent que le bonus financier en jeu !
Liste des bonus de carrière
Niveau de carrière | Bonus financier en jeu | Bonus d’ETOILES MF | Bonus d’ETOILES MF du bâtiment | Bonus de cartes |
1 | 5.000.000 | 500 | ||
2 | Entraînement pressing | |||
3 | Attack à outrance | |||
4 | Pseudo | |||
5 | 200 | |||
6 | ||||
7 | Entraînement mental (assez rare) | |||
8 | 200 | |||
9 | 100 | |||
10 | 5.000.000 | |||
11 | 200 | |||
12 | Coupon de match d'entraînement | |||
13 | 150 | |||
14 | Fraîcheur supplémentaire assez rare | |||
15 | 5.000.000 | |||
16 | Tirer les coup-francs | |||
17 | 200 | |||
18 | Entraînement endurance assez rare | |||
19 | Entraînement du mur défensif | |||
20 | 5.000.000 | 1000 | ||
21 | Entraînement à la passe offensive | |||
22 | 200 | |||
23 | 5.000.000 | |||
24 | 200 | |||
25 | Relaxation assez rare | |||
26 | 5.000.000 | |||
27 | 200 | |||
28 | 200 | |||
29 | Endurance assez rare | |||
30 | 5.000.000 | 1000 | ||
31 | 200 | |||
32 | Vitamine | |||
33 | 5.000.000 | |||
34 | 200 | |||
35 | 200 | |||
36 | 5.000.000 | |||
37 | Soins | |||
38 | 200 | |||
39 | 10.000.000 | |||
40 | 200 | |||
41 | Engagement | |||
42 | 10.000.000 | |||
43 | 200 | |||
44 | Changer de position | |||
45 | 10.000.000 | |||
46 | 200 | |||
47 | Jouer les tirs au but | |||
48 | 10.000.000 | |||
49 | 200 | |||
50 | 15.000.000 | 500 | 1000 | Attaque à outrance |
Le niveau de carrière maximal est actuellement de 99.
Pour voir le niveau de carrière requis pour chaque bâtiment, consultez les bâtiments