
Stadion to nie tylko świetne miejsce, w którym mogą gromadzić się Twoi kibice, lecz także jedno z głównych źródeł Twoich dochodów. Im więcej zapewnisz miejsc, tym więcej kibiców będzie mogło przyjść. Jeśli powoli rozbudowujesz stadion i masz na uwadze frekwencję widzów oraz swoje ceny biletów to możesz znaleźć najlepszą równowagę, aby zmaksymalizować swoje zyski.
Wraz z awansem na wyższe poziomy coraz więcej kibiców będzie chciało oglądać mecze Twojej drużyny, dlatego stadion powinien z czasem stale się rozrastać.
Ale zachowaj ostrożność: upewnij się, że zapewniasz wystarczającą liczbę miejsc parkingowych i transport miejski, aby twoi kibice mogli dotrzeć na stadion. W przeciwnym razie pojawi się zaledwie garstka widzów.
Gdy stan stadionu się pogarsza, zmniejsza się również pojemność stadionu dla widzów.
Szczegóły budynku - Stadion: Trybuny Zachodnia i Wschodnia
Nazwa | Poziom | Koszt w GWIAZDACH/pieniądzach IGM | Pojemność | Wymagany poziom kariery |
Standardowe trybuny betonowe | 1 | 60,000 IGM | 1600 widzów | 0 |
Okrągłe trybuny betonowe | 1 | 30,000 IGM + 300 GU GWIAZD | 2100 widzów | 0 |
Okrągłe trybuny betonowe | 2 | 285,000 IGM + 800 GU GWIAZD | 4400 widzów | 6 |
Standardowe trybuny betonowe | 2 | 570,000 IGM | 4200 widzów | 7 |
Okrągłe trybuny betonowe | 3 | 1.100.000 IGM + 1800 GU GWIAZDY | 9300 Widzów | 22 |
Standardowe betonowe trybuny | 3 | 2.200.000 IGM | 8500 Widzów | 24 |
Okrągłe betonowe trybuny | 4 | 4.650.000 IGM + 3300 GU GWIAZDY | 17,400 widzów | 37 |
Standardowe betonowe trybuny | 4 | 9.300.000 IGM | 16,700 widzów | 40 |
Okrągłe betonowe trybuny | 5 | 9.865.000 IGM + 5400 GU GWIAZDY | 26,000 widzów | 50 |
Standardowe betonowe trybuny | 5 | 19.730.000 IGM | 24,400 widzów | 53 |
Szczegóły budynku - Stadion: trybuny północna i południowa
Nazwa | Poziom | Koszt: GWIAZDY/pieniądze IGM | Pojemność | Wymagany poziom kariery |
Standardowe betonowe trybuny | 1 | 40,000 IGM | 800 Widzów | 0 |
Okrągłe betonowe trybuny | 1 | 20,000 IGM + 200 GU GWIAZDY | 1080 widzów | 0 |
Okrągłe betonowe trybuny | 2 | 140.000 IGM + 450 GU GWIAZDY | 2200 widzów | 6 |
Standardowe betonowe trybuny | 2 | 280.000 IGM | 2000 widzów | 7 |
Okrągłe betonowe trybuny | 3 | 485.000 IGM + 1100 GU GWIAZDY | 4400 widzów | 22 |
Standardowe betonowe trybuny | 3 | 970.000 IGM | 4000 widzów | 24 |
Okrągłe betonowe trybuny | 4 | 2.100.000 IGM + 2400 GU GWIAZDY | 8500 widzów | 37 |
Standardowe betonowe trybuny | 4 | 4.200.000 IGM | 8000 widzów | 40 |
Okrągłe betonowe trybuny | 5 | 4.900.000 IGM + 3600 GU GWIAZDY | 15.000 widzów | 50 |
Standardowe betonowe trybuny | 5 | 9.800.000 IGM | 14.000 widzów | 53 |
Szczegóły budynku - Stadion: trybuny NE, NW, SE, SW
Nazwa | Poziom | Koszt GWIAZD/pieniędzy IGM | Pojemność | Wymagany poziom kariery |
Okrągłe trybuny betonowe | 1 | 10,000 IGM + 100 GU GWIAZD | 400 widzów | 0 |
Okrągłe trybuny betonowe | 2 | 70,000 IGM + 280 GU GWIAZD | 1100 widzów | 6 |
Standardowe trybuny betonowe | 2 | 140,000 IGM | 1000 widzów | 7 |
Okrągłe trybuny betonowe | 3 | 225,000 IGM + 640 GU GWIAZD | 2200 widzów | 22 |
Standardowe trybuny betonowe | 3 | 450,000 IGM | 2000 widzów | 24 |
Okrągłe trybuny betonowe | 4 | 875,000 IGM + 1250 GU GWIAZD | 4400 widzów | 37 |
Standardowe trybuny betonowe | 4 | 1.750.000 IGM | 4000 widzów | 40 |
Okrągłe trybuny betonowe | 5 | 2,367,500 IGM + 2200 GU GWIAZDY | 7500 Widzów | 50 |
Betonowy standard | 5 | 4.735.000 IGM | 6800 Widzów | 53 |
IGM = pieniądze w grze
Położenie lepszej płyty boiska na swoim stadionie to nie tylko kwestia wyglądu. Zapewnia też zawodnikom na boisku znacznie większy komfort podczas meczów. Dzięki dobrej płycie boiska możesz znacznie zmniejszyć ryzyko kontuzji wszystkich zawodników — swoich i przeciwnika.
Zadbaj o to, aby płyta boiska była w dobrym stanie, w przeciwnym razie ryzyko kontuzji wzrośnie.
Im wyżej awansujesz w swojej karierze menadżera, tym więcej modułów stadionowych i rodzajów płyt boiska stanie się dostępnych!
Szczegóły budynku - Płyta boiska
Nazwa | Poziom | Koszt w GWIAZDACH/IGM | Efekt | Wymagany poziom kariery |
Boisko | 1 | 0 IGM | Bardzo podstawowe boisko, wysokie ryzyko kontuzji | 0 |
Zwykła płyta boiska | 2 | 50,000 IGM | Zwykłe boisko, podwyższone ryzyko kontuzji | 11 |
Dobra naturalna płyta boiska | 3 | 450,000 IGM | Naturalna płyta boiska, normalne ryzyko kontuzji | 27 |
Sztuczna trawa | 4 | 1.600.000 IGM + 1100 GU GWIAZDY | Sztuczna trawa, niskie ryzyko kontuzji | 36 |
Podgrzewana specjalistyczna płyta boiska | 5 | 2.450.000 IGM + 1560 GU GWIAZD | Specjalistyczna płyta boiska, ryzyko kontuzji bardzo niskie | 45 |
IGM = Pieniądze w grze