Merchandising to doskonały sposób na zwiększenie przychodów, ponieważ dla prawdziwych fanów piłki nożnej nie ma nic lepszego niż zabieranie do domu pamiątek swojej drużyny.

Aby produkować takie przedmioty jak koszulki i puchary, potrzebujesz fabryki. Im bardziej rozbudujesz fabrykę, tym więcej przedmiotów będzie dostępnych do produkcji.

Do sprzedaży wyprodukowanych przedmiotów potrzebujesz również sklepu kibica. Im większy sklep, tym więcej masz półek i miejsca w magazynie, aby sprzedawać więcej przedmiotów.
Dzięki ulepszeniu personelu Menadżera sprzedaży półki w Twoim Sklepie kibica są automatycznie zapełniane bez Twojej ingerencji! Wystarczy ustawić ceny każdego przedmiotu. Menadżer sprzedaży uwzględnia popyt podczas zapełniania półek.Dzięki ulepszeniu personelu Szefa zmiany regularna produkcja w Twoich fabrykach pamiątek jest zapewniona! Szef zmiany produkuje pamiątki podczas 3-godzinnych zmian i nie pozwoli na produkcję towarów zalegających na półkach! Produkcja pamiątek nie rozpocznie się, jeśli saldo Twojego klubu będzie ujemne!
Im wyżej zajdziesz w karierze menadżera, tym więcej budynków stanie się dostępnych!
Szczegóły budynku - Fabryka
Nazwa | Poziom | Koszt GWIAZD/IGM | Efekt | Wymagany poziom kariery |
Manufaktura | 1 | 50,000 IGM | Wybór 3 różnych przedmiotów | 10 |
Warsztat | 2 | 200,000 IGM | Wybór 6 różnych przedmiotów | 15 |
Mała fabryka | 3 | 690,000 IGM | Wybór 9 różnych przedmiotów | 23 |
Mała fabryka (luksus) | 3 | 345,000 IGM + 850 GU GWIAZDY | Wybór 9 różnych przedmiotów (wielkość produkcji +5%) | 20 |
Nowoczesna fabryka | 4 | 1.300.000 IGM | Wybór 12 różnych przedmiotów | 29 |
Luksusowa fabryka Hightech | 5 | 2.050.000 IGM + 3100 GU GWIAZDY | Wybór 15 różnych przedmiotów (ilość produkcji +10%) | 34 |
Linia produkcyjna | 5 | 4.100.000 IGM | Wybór 15 różnych przedmiotów | 38 |
IGM = pieniądze w grze
Szczegóły budynku – Sklep kibica
Nazwa | Poziom | Koszt GWIAZD/IGM | Pojemność magazynu | Wymagany poziom kariery |
Mały kontener | 1 | 200,000 IGM | 250 (2 różne przedmioty) | 11 |
Stragan | 2 | 710,000 IGM | 500 (4 różne przedmioty) | 17 |
Sklep kibica | 3 | 1.500.000 IGM | 875 (6 różnych przedmiotów) | 22 |
Luksusowy butik kibica | 3 | 750,000 IGM + 900 GU GWIAZDY | 900 (6 różnych przedmiotów) | 21 |
Centrum kibica | 4 | 3.200.000 IGM | 1500 (7 różnych przedmiotów) | 31 |
Market | 5 | 5.600.000 IGM | 2800 (8 różnych przedmiotów) | 44 |
Market luksusowy | 5 | 2.800.000 IGM + 2900 GU GWIAZD | 2900 (8 różnych przedmiotów) | 40 |
Fan-dom | 6 | 7.000.000 IGM + 5500 GU GWIAZD | Zwiększa popyt maksymalnie o 25% | 63 |
IGM = pieniądze w grze