Po głównym stadionie, stadion juniorów jest kolejnym ważnym źródłem dochodu i oczywiście miejscem, w którym twoja drużyna juniorów rozgrywa swoje mecze.
Im bardziej rozwijasz swój stadion juniorów, tym więcej fanów może przyjść na mecze twojej drużyny juniorów. Jeśli rozwijasz się powoli i pamiętasz o wynikach widzów oraz o swoich cenach biletów, możesz znaleźć najlepszą równowagę, aby zmaksymalizować swoje zyski.
W miarę jak awansujesz na wyższe poziomy, coraz więcej fanów będzie chciało oglądać, jak gra twoja drużyna, więc twój stadion powinien rosnąć w czasie.
Szczegóły budowy - Stadion juniorów: trybuny zachodnia i wschodnia
Nazwa | Poziom | Koszt GWIAZDY/IGM | Pojemność | Wymagania poziomu kariery |
Beton Okrągły | 1 | 30.000 IGM + 600 GU GWIAZDY | 1320 Frekwencja | 9 |
Beton Standard | 1 | 60.000 IGM | 1000 Frekwencja | 10 |
Beton Okrągły | 2 | 260.000 IGM + 1300 GU GWIAZDY | 3050 Frekwencja | 17 |
Beton Standard | 2 | 520.000 IGM | 2600 Frekwencja | 18 |
Beton Okrągły | 3 | 875.000 IGM + 2800 GU GWIAZDY | 6500 Frekwencja | 25 |
Beton Standard | 3 | 1.750.000 IGM | 5250 Frekwencja | 26 |
Beton Okrągły | 4 | 2.865.000 IGM + 6000 GU GWIAZDY | 13.000 Frekwencja | 32 |
Beton Standard | 4 | 5.700.000 IGM | 10.500 Frekwencja | 33 |
Beton Okrągły | 5 | 6.875.000 IGM + 8000 GU GWIAZDY | 25.000 Frekwencja | 42 |
Beton Standard | 5 | 13.750.000 IGM | 21.000 Frekwencja | 43 |
Szczegóły budowy - Stadion juniorów: trybuny północna i południowa
Nazwa | Poziom | Koszt GWIAZDY/IGM | Pojemność | Wymagania poziomu kariery |
Beton Okrągły | 1 | 20.000 IGM + 500 GU GWIAZDY | 660 Frekwencja | 11 |
Beton Standard | 1 | 40.000 IGM | 500 Frekwencja | 10 |
Beton Okrągły | 2 | 125.000 IGM + 900 GU GWIAZDY | 1520 Frekwencja | 19 |
Beton Standard | 2 | 250.000 IGM | 1300 Frekwencja | 20 |
Beton Okrągły | 3 | 430.000 IGM + 1400 GU GWIAZDY | 3100 Frekwencja | 27 |
Beton Standard | 3 | 860.000 IGM | 2600 Frekwencja | 28 |
Beton Okrągły | 4 | 1.425.000 IGM + 3000 GU GWIAZDY | 6200 Frekwencja | 34 |
Beton Standard | 4 | 2.850.000 IGM | 5200 Frekwencja | 35 |
Beton Okrągły | 5 | 3.250.500 IGM + 4500 GU GWIAZDY | 8200 Frekwencja | 42 |
Beton Standard | 5 | 6.500.000 IGM | 7200 Frekwencja | 43 |
Szczegóły budowy - Stadion juniorów: banki NE, NW, SE, SW
Nazwisko | Poziom | Koszt GWIAZDY/IGM | Pojemność | Wymagania poziomu kariery |
Beton Standard | 1 | 30.000 IGM | 200 Frekwencja | 9 |
Beton Okrągły | 1 | 10.000 IGM + 200 GU GWIAZDY | 260 Frekwencja | 10 |
Beton Okrągły | 2 | 60.000 IGM + 400 GU GWIAZDY | 600 Frekwencja | 18 |
Beton Standard | 2 | 120.000 IGM | 450 Frekwencja | 17 |
Beton Okrągły | 3 | 215.000 IGM + 700 GU GWIAZDY | 1100 Frekwencja | 25 |
Beton Standard | 3 | 430.000 IGM | 900 Frekwencja | 26 |
Beton Okrągły | 4 | 705.000 IGM + 1500 GU GWIAZDY | 2200 Frekwencja | 32 |
Beton Standard | 4 | 1.410.000 IGM | 1800 Frekwencja | 33 |
Beton Okrągły | 5 | 1.410.000 IGM + 2500 GU GWIAZDY | 4000 Frekwencja | 44 |
Beton Standard | 5 | 2.820.000 IGM | 3600 Frekwencja | 45 |
GM = Pieniądze w grze
Budynki