
Po głównym stadionie stadion juniorów jest kolejnym ważnym źródłem dochodów i oczywiście miejscem, w którym twoja drużyna juniorów rozgrywa mecze.
Im bardziej rozwijasz stadion juniorów, tym więcej kibiców może przychodzić na mecze twojej drużyny juniorów. Jeśli rozbudowujesz stadion powoli i bierzesz pod uwagę liczbę widzów oraz swoje ceny biletów, możesz znaleźć najlepszą równowagę, aby zmaksymalizować zyski.
W miarę awansowania na wyższe poziomy coraz więcej kibiców będzie chciało oglądać mecze twojej drużyny, dlatego stadion powinien z czasem stale się powiększać.
Szczegóły budynku - Stadion juniorów: trybuny zachodnia i wschodnia
Nazwa | Poziom | Koszt gwiazd/pieniędzy IGM | Pojemność | Wymagany poziom kariery |
Betonowa runda | 1 | 30,000 IGM + 600 GU GWIAZD | 1320 widzów | 9 |
Betonowy standard | 1 | 60,000 IGM | 1000 widzów | 10 |
Betonowa runda | 2 | 260,000 IGM + 1300 GU GWIAZD | 3050 widzów | 17 |
Betonowy standard | 2 | 520,000 IGM | 2600 widzów | 18 |
Betonowa runda | 3 | 875,000 IGM + 2800 GU GWIAZD | 6500 widzów | 25 |
Betonowy standard | 3 | 1.750.000 IGM | 5250 widzów | 26 |
Betonowa runda | 4 | 2.865.000 IGM + 6000 GU GWIAZD | 13,000 widzów | 32 |
Betonowy standard | 4 | 5.700.000 IGM | 10,500 widzów | 33 |
Betonowa runda | 5 | 6.875.000 IGM + 8000 GU GWIAZD | 25,000 widzów | 42 |
Betonowy Standard | 5 | 13.750.000 IGM | 21,000 widzów | 43 |
Szczegóły budynku - Stadion młodzieżowy: trybuny północna i południowa
Nazwa | Poziom | Koszt w GWIAZDACH/pieniądzach IGM | Pojemność | Wymagany poziom kariery |
Betonowa runda | 1 | 20,000 IGM + 500 GU GWIAZD | 660 widzów | 9 |
Betonowy Standard | 1 | 40,000 IGM | 500 widzów | 10 |
Betonowa runda | 2 | 125,000 IGM + 900 GU GWIAZD | 1520 widzów | 17 |
Betonowy Standard | 2 | 250,000 IGM | 1300 widzów | 18 |
Betonowa runda | 3 | 430,000 IGM + 1400 GU GWIAZD | 3100 widzów | 25 |
Betonowy Standard | 3 | 860,000 IGM | 2600 widzów | 26 |
Runda betonowa | 4 | 1.425.000 IGM + 3000 GU GWIAZD | 6200 widzów | 32 |
Standard betonowy | 4 | 2.850.000 IGM | 5200 widzów | 33 |
Runda betonowa | 5 | 3.250.500 IGM + 4500 GU GWIAZD | 8200 widzów | 42 |
Standard betonowy | 5 | 6.500.000 IGM | 7200 widzów | 43 |
Szczegóły budowy - Stadion młodzieżowy: trybuny NE, NW, SE, SW
Nazwa | Poziom | Koszt GWIAZD/pieniędzy IGM | Pojemność | Wymagany poziom kariery |
Standard betonowy | 1 | 30,000 IGM | 200 widzów | 12 |
Runda betonowa | 1 | 10,000 IGM + 200 GU GWIAZD | 260 widzów | 11 |
Runda betonowa | 2 | 60,000 IGM + 400 GU GWIAZD | 600 widzów | 19 |
Betonowy Standard | 2 | 120,000 IGM | 450 Widzów | 20 |
Betonowa Runda | 3 | 215,000 IGM + 700 GU GWIAZD | 1100 Widzów | 27 |
Betonowy Standard | 3 | 430,000 IGM | 900 Widzów | 28 |
Betonowa Runda | 4 | 705,000 IGM + 1500 GU GWIAZD | 2200 Widzów | 34 |
Betonowy Standard | 4 | 1.410.000 IGM | 1800 Widzów | 35 |
Betonowa Runda | 5 | 1.410.000 IGM + 2500 GU GWIAZD | 4000 Widzów | 44 |
Betonowy Standard | 5 | 2.820.000 IGM | 3600 Widzów | 45 |
IGM = pieniądze w grze