Le Stade des Jeunes
Après le Stade principal, le Stade des Jeunes est une autre source de revenus importante et bien sûr l'endroit où votre équipe junior joue ses matchs.
Plus vous développez votre Stade des Jeunes, plus de fans peuvent assister aux matchs de votre équipe junior. Si vous vous développez lentement et gardez à l'esprit la sortie de vos spectateurs et vos Prix des billets, vous pouvez trouver le meilleur équilibre pour maximiser vos gains.
À mesure que vous passez à des niveaux plus élevés, de plus en plus de fans voudront voir votre équipe jouer, donc votre stade devrait continuer à grandir au fil du temps.
Important !
Assurez-vous de fournir suffisamment de stationnement et transports en commun pour que vos fans puissent se rendre au stade. Sinon, seuls quelques spectateurs peuvent être présents.
Faites attention à l'état de votre Stade des Jeunes ! Avec un état faible, la capacité sera affectée !
Avec la Mise à niveau de la Pelouse des Jeunes, vous débloquerez 1 emplacement d'observation supplémentaire dans votre équipe junior.
Détails de la construction - Le Stade des Jeunes : Gradins Ouest et Est
nom | Étape d'extension | Coût ÉTOILES/Money IGM | Capacité | Exigence de niveau de carrière |
---|---|---|---|---|
Rond en béton | 1 | 30.000 IGM + 600 ÉTOILES MF | 1320 Spectateurs | 9 |
Standard en béton | 1 | 60.000 IGM | 1000 Spectateurs | 10 |
Rond en béton | 2 | 260.000 IGM + 1300 ÉTOILES MF | 3050 Spectateurs | 17 |
Standard en béton | 2 | 520.000 IGM | 2600 Spectateurs | 18 |
Rond en béton | 3 | 875.000 IGM + 2800 ÉTOILES MF | 6500 Spectateurs | 25 |
Standard en béton | 3 | 1.750.000 IGM | 5250 Spectateurs | 26 |
Rond en béton | 4 | 2.865.000 IGM + 6000 ÉTOILES MF | 13.000 Spectateurs | 32 |
Standard en béton | 4 | 5.700.000 IGM | 10.500 Spectateurs | 33 |
Standard en béton | 5 | 6.875.000 IGM + 8000 ÉTOILES MF | 25.000 Spectateurs | 42 |
Standard en béton | 5 | 13.750.000 IGM | 21.000 Spectateurs | 43 |
Détails de la construction - Le Stade des Jeunes : Gradins Nord et Sud
nom | Étape d'extension | Coût ÉTOILES/Money IGM | Capacité | Exigence de niveau de carrière |
---|---|---|---|---|
Rond en béton | 1 | 20.000 IGM + 500 ÉTOILES MF | 660 Spectateurs | 11 |
Standard en béton | 1 | 40.000 IGM | 500 Spectateurs | 10 |
Rond en béton | 2 | 125.000 IGM + 900 ÉTOILES MF | 1520 Spectateurs | 19 |
Standard en béton | 2 | 250.000 IGM | 1300 Spectateurs | 20 |
Rond en béton | 3 | 430.000 IGM + 1400 ÉTOILES MF | 3100 Spectateurs | 27 |
Standard en béton | 3 | 860.000 IGM | 2600 Spectateurs | 28 |
Standard en béton | 4 | 1.425.000 IGM + 3000 ÉTOILES MF | 6200 Spectateurs | 34 |
Standard en béton | 4 | 2.850.000 IGM | 5200 Spectateurs | 35 |
Standard en béton | 5 | 3.250.500 IGM + 4500 ÉTOILES MF | 8200 Spectateurs | 42 |
Standard en béton | 5 | 6.500.000 IGM | 7200 Spectateurs | 43 |
Détails de la construction - Le Stade des Jeunes : Banques NE, NO, SE, SO
nom | Étape d'extension | Coût ÉTOILES/Money IGM | Capacité | Exigence de niveau de carrière |
---|---|---|---|---|
Standard en béton | 1 | 30.000 IGM | 200 Spectateurs | 9 |
Standard en béton | 1 | 10.000 IGM + 200 ÉTOILES MF | 260 Spectateurs | 10 |
Standard en béton | 2 | 60.000 IGM + 400 ÉTOILES MF | 600 Spectateurs | 18 |
Standard en béton | 2 | 120.000 IGM | 450 Spectateurs | 17 |
Standard en béton | 3 | 215.000 IGM + 700 ÉTOILES MF | 1100 Spectateurs | 25 |
Standard en béton | 3 | 430.000 IGM | 900 Spectateurs | 26 |
Standard en béton | 4 | 705.000 IGM + 1500 ÉTOILES MF | 2200 Spectateurs | 32 |
Standard en béton | 4 | 1.410.000 IGM | 1800 Spectateurs | 33 |
Standard en béton | 5 | 1.410.000 IGM + 2500 ÉTOILES MF | 4000 Spectateurs | 44 |
Standard en béton | 5 | 2.820.000 IGM | 3600 Spectateurs | 45 |
IGM = Argent en jeu