Paf Stadı
Ana stadyumdan sonra, Paf stadyumu gelir kaynağı açısından önemli bir başka yerdir ve elbette Paf takımınızın maçlarını oynadığı yerdir.
Paf stadyumunuzu ne kadar geliştirirseniz, Paf takımınızın maçlarını izlemek isteyen o kadar çok taraftar gelir. Yavaş yavaş genişletir ve seyircilerinizi ve Bilet ücretlerini aklınızda tutarsanız, kazancınızı maksimize etmek için en iyi dengeyi bulabilirsiniz.
Daha üst katlara geçtikçe, daha fazla taraftar takımınızı oynamasını görmek isteyecek, bu yüzden stadyumunuz zamanla büyümeye devam etmelidir.
Önemli!
Taraftarlarınızın stadyuma ulaşabilmesi için yeterli park alanı ve kamu ulaşımını sağladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, sadece birkaç seyirci gelebilir.
Paf stadyumunun durumuna dikkat edin! Düşük bir durum ile kapasite etkilenecektir!
Paf Çim saha yükseltmesi ile Paf takımınızda 1 ekstra gözlem slotu açacaksınız.
Bina detayları - Paf Stadı: Batı ve Doğu Tribünleri
İsim | Seviye | Maliyet Yıldızlar/IGM Parası | Kapasite | Kariyer seviyesi gereksinimi |
---|---|---|---|---|
Beton Yuvarlak | 1 | 30.000 IGM + 600 GU STARS | 1320 Seyirci | 9 |
Beton Standart | 1 | 60.000 IGM | 1000 Seyirci | 10 |
Beton Yuvarlak | 2 | 260.000 IGM + 1300 GU STARS | 3050 Seyirci | 17 |
Beton Standart | 2 | 520.000 IGM | 2600 Seyirci | 18 |
Beton Yuvarlak | 3 | 875.000 IGM + 2800 GU STARS | 6500 Seyirci | 25 |
Beton Standart | 3 | 1.750.000 IGM | 5250 Seyirci | 26 |
Beton Yuvarlak | 4 | 2.865.000 IGM + 6000 GU STARS | 13.000 Seyirci | 32 |
Beton Standart | 4 | 5.700.000 IGM | 10.500 Seyirci | 33 |
Beton Standart | 5 | 6.875.000 IGM + 8000 GU STARS | 25.000 Seyirci | 42 |
Beton Standart | 5 | 13.750.000 IGM | 21.000 Seyirci | 43 |
Bina detayları - Paf Stadı: Kuzey ve Güney Tribünleri
İsim | Seviye | Maliyet YILDIZLAR/IGM Parası | Kapasite | Kariyer seviyesi gereksinimi |
---|---|---|---|---|
Beton Yuvarlak | 1 | 20.000 IGM + 500 GU STARS | 660 Seyirci | 11 |
Beton Standart | 1 | 40.000 IGM | 500 Seyirci | 10 |
Beton Yuvarlak | 2 | 125.000 IGM + 900 GU STARS | 1520 Seyirci | 19 |
Beton Standart | 2 | 250.000 IGM | 1300 Seyirci | 20 |
Beton Yuvarlak | 3 | 430.000 IGM + 1400 GU STARS | 3100 Seyirci | 27 |
Beton Standart | 3 | 860.000 IGM | 2600 Seyirci | 28 |
Beton Standart | 4 | 1.425.000 IGM + 3000 GU STARS | 6200 Seyirci | 34 |
Beton Standart | 4 | 2.850.000 IGM | 5200 Seyirci | 35 |
Beton Standart | 5 | 3.250.500 IGM + 4500 GU STARS | 8200 Seyirci | 42 |
Beton Standart | 5 | 6.500.000 IGM | 7200 Seyirci | 43 |
Bina detayları - Paf Stadı: NE, NW, SE, SW Bankları
İsim | Seviye | Maliyet YILDIZLAR/IGM Parası | Kapasite | Kariyer seviyesi gereksinimi |
---|---|---|---|---|
Beton Standart | 1 | 30.000 IGM | 200 Seyirci | 9 |
Beton Yuvarlak | 1 | 10.000 IGM + 200 GU STARS | 260 Seyirci | 10 |
Beton Yuvarlak | 2 | 60.000 IGM + 400 GU STARS | 600 Seyirci | 18 |
Beton Yuvarlak | 2 | 120.000 IGM | 450 Seyirci | 17 |
Beton Yuvarlak | 3 | 215.000 IGM + 700 GU STARS | 1100 Seyirci | 25 |
Beton Yuvarlak | 3 | 430.000 IGM | 900 Seyirci | 26 |
Beton Yuvarlak | 4 | 705.000 IGM + 1500 GU STARS | 2200 Seyirci | 32 |
Beton Yuvarlak | 4 | 1.410.000 IGM | 1800 Seyirci | 33 |
Beton Yuvarlak | 5 | 1.410.000 IGM + 2500 GU STARS | 4000 Seyirci | 44 |
Beton Yuvarlak | 5 | 2.820.000 IGM | 3600 Seyirci | 45 |
IGM = Oyun İçi Para