Stadion Młodzieżowy
Po głównym stadionie, stadion młodzieżowy jest kolejnym ważnym źródłem dochodów, a także miejscem, w którym gra Twoja drużyna juniorów.
Im bardziej rozwijasz swój stadion młodzieżowy, tym więcej fanów może przyjść na mecze Twojej drużyny juniorów. Jeśli będziesz rozwijać stadium powoli i pamiętać o wynikach widzów oraz o swoich cenach biletów, możesz znaleźć najlepszą równowagę, aby zmaksymalizować swoje zarobki.
W miarę jak przechodzisz do wyższych poziomów, więcej fanów chce zobaczyć, jak gra Twoja drużyna, więc Twój stadion powinien rosnąć z biegiem czasu.
Ważne!
Upewnij się, że zapewniasz dostateczną ilość miejsc parkingowych i transportu publicznego, aby Twoi fani mogli dotrzeć na stadion. W przeciwnym razie, tylko garstka widzów może się pojawić.
Zwróć uwagę na stan swojego stadionu młodzieżowego! Przy niskim stanie, pojemność będzie dotknięta!
Dzięki ulepszeniu boiska młodzieżowego odblokujesz 1 dodatkowe miejsce obserwacyjne w swojej drużynie juniorów.
Szczegóły budowy - Stadion Młodzieżowy: Trybuny Zachodnia i Wschodnia
Nazwa | Poziom | Koszt Gwiazd/IGM Pieniędzy | Pojemność | Wymaganie poziomu kariery |
---|---|---|---|---|
Betonowa Okrągła | 1 | 30.000 IGM + 600 GWIAZD | 1320 Widzów | 9 |
Betonowa Standardowa | 1 | 60.000 IGM | 1000 Widzów | 10 |
Betonowa Okrągła | 2 | 260.000 IGM + 1300 GWIAZD | 3050 Widzów | 17 |
Betonowa Standardowa | 2 | 520.000 IGM | 2600 Widzów | 18 |
Betonowa Okrągła | 3 | 875.000 IGM + 2800 GWIAZD | 6500 Widzów | 25 |
Betonowa Standardowa | 3 | 1.750.000 IGM | 5250 Widzów | 26 |
Betonowa Okrągła | 4 | 2.865.000 IGM + 6000 GWIAZD | 13.000 Widzów | 32 |
Betonowa Standardowa | 4 | 5.700.000 IGM | 10.500 Widzów | 33 |
Betonowa Okrągła | 5 | 6.875.000 IGM + 8000 GWIAZD | 25.000 Widzów | 42 |
Betonowa Standardowa | 5 | 13.750.000 IGM | 21.000 Widzów | 43 |
Szczegóły budowy - Stadion Młodzieżowy: Trybuny Północna i Południowa
Nazwa | Poziom | Koszt GWIAZD/IGM Pieniędzy | Pojemność | Wymaganie poziomu kariery |
---|---|---|---|---|
Betonowa Okrągła | 1 | 20.000 IGM + 500 GWIAZD | 660 Widzów | 11 |
Betonowa Standardowa | 1 | 40.000 IGM | 500 Widzów | 10 |
Betonowa Okrągła | 2 | 125.000 IGM + 900 GWIAZD | 1520 Widzów | 19 |
Betonowa Standardowa | 2 | 250.000 IGM | 1300 Widzów | 20 |
Betonowa Okrągła | 3 | 430.000 IGM + 1400 GWIAZD | 3100 Widzów | 27 |
Betonowa Standardowa | 3 | 860.000 IGM | 2600 Widzów | 28 |
Betonowa Standardowa | 4 | 1.425.000 IGM + 3000 GWIAZD | 6200 Widzów | 34 |
Betonowa Standardowa | 4 | 2.850.000 IGM | 5200 Widzów | 35 |
Betonowa Standardowa | 5 | 3.250.500 IGM + 4500 GWIAZD | 8200 Widzów | 42 |
Betonowa Standardowa | 5 | 6.500.000 IGM | 7200 Widzów | 43 |
Szczegóły budowy - Stadion Młodzieżowy: NE, NW, SE, SW Trybuny
Nazwa | Poziom | Koszt GWIAZD/IGM Pieniędzy | Pojemność | Wymaganie poziomu kariery |
---|---|---|---|---|
Betonowa Standardowa | 1 | 30.000 IGM | 200 Widzów | 9 |
Betonowa Okrągła | 1 | 10.000 IGM + 200 GWIAZD | 260 Widzów | 10 |
Betonowa Okrągła | 2 | 60.000 IGM + 400 GWIAZD | 600 Widzów | 18 |
Betonowa Okrągła | 2 | 120.000 IGM | 450 Widzów | 17 |
Betonowa Okrągła | 3 | 215.000 IGM + 700 GWIAZD | 1100 Widzów | 25 |
Betonowa Okrągła | 3 | 430.000 IGM | 900 Widzów | 26 |
Betonowa Okrągła | 4 | 705.000 IGM + 1500 GWIAZD | 2200 Widzów | 32 |
Betonowa Okrągła | 4 | 1.410.000 IGM | 1800 Widzów | 33 |
Betonowa Okrągła | 5 | 1.410.000 IGM + 2500 GWIAZD | 4000 Widzów | 44 |
Betonowa Okrągła | 5 | 2.820.000 IGM | 3600 Widzów | 45 |
IGM = Pieniądze w grze